Бетон и раствор
Бетон на гравии
| Марка | Класс бетона | Цена, руб |
| М100 гравий | B7,5 | 4400 |
| M150 гравий | В10 | 4700 |
| M200 гравий | B15 | 5000 |
| M250 гравий | B20 | 5300 |
| M300 гравий | B22.5 | 5600 |
| M350 гравий | B25 | 5900 |
| M400 гравий | B30 | 6200 |
Бетон на щебне
| Марка | Класс бетона | Цена, руб |
| М100 щебень | B7,5 | 4800 |
| M150 щебень | В10 | 5100 |
| M200 щебень | B15 | 5400 |
| M250 щебень | B20 | 5700 |
| M300 щебень | B22.5 | 6000 |
| M350 щебень | B25 | 6300 |
| M400 щебень | B30 | 6600 |
Бетон на граните
| Марка | Класс бетона | Цена, руб |
| M200 гранит | B15 | 6200 |
| M250 гранит | B20 | 6500 |
| M300 гранит | B22.5 | 6800 |
| M350 гранит | B25 | 7100 |
| M400 гранит | B30 | 7400 |
Раствор
| Марка | Характеристики | Цена, руб |
| М100 | Пк2 | 4500 |
| М150 | Пк2-Пк4 | 5200 |
| М200 | Пк2-Пк4 | 5800 |
| М250 | Пк2-Пк4 | 6200 |
Описание маркировки:
М (марка) — обозначает среднюю прочность бетона на сжатие, выраженную в килограммах на квадратный сантиметр (кг/см²). Например, М200 означает, что бетон выдерживает нагрузку до 200 кг/см² без разрушения. Чем выше число после буквы «М», тем прочнее материал. Диапазон марок — от 50 до 1000 с шагом 50.
В (класс) — указывает на гарантированную прочность бетона на сжатие в мегапаскалях (МПа) с обеспеченностью 95%. Например, класс В25 гарантирует, что прочность бетона составит не менее 25 МПа. Эта система более точна и используется в современной проектной документации.
Доставка
Круглосуточно. Без выходных
Доставка

Автобетоносмесители:
Объём от 4 до 12 м³
Длина лотка от 2,5 до 8 м
Аренда

Автобетононасосы:
Высота 41 м
Дальность 37,6 м
Стационарные бетононасосы:
Подача по горизонту до 100 м



